| Bevölkerung: | 2.85 Millionen Einwohner (Juni 2000) |
|
Klima: (weitere Infos zum Klima in Panama) |
Tropisch |
| Regenzeit: | von Mai bis Januar |
| Trockenzeit: | von Januar bis Mai |
| Fläche: | 29,157 Quadratmeilen (75,517 Quadratkilometer) |
| Landessprache: | Spanisch, Englisch wird fast überall gesprochen |
| Regierung: | wird durch die Bevölkerung gewaehlt, das Regierungssystem besteht aus der Ausführungs-, der Gesetzgebungs- und der Rechtsprechungsebene. |
| Religion: | 92% Katholiken, 8% Protestanten |
| Volksgruppen: | 70% Mischvolk, 14% Schwarze, 10% Weisse, 6% Indios |
| Währungssystem: | Balboa und US Dollar(1 Balboa = 1 US Dollar). |
| Wirtschaftssystem: | 75% Dienstleistungen, 16% Industrie, 10% Landwirtschaft. |
| Handelspartner: |
Export: Mittelamerika, USA Kolumbien, Europa Import: USA, Japan, Ecuador |
| Landesindustrie: | Finanzdienstleistungen, Free Zone-Operationen, Tourismus, Schiffahrtswesen (Panamakanal, Hafenverwaltung, Logistik), Versicherungswesen, Handarbeiten |
| Exportprodukte: | Bananen, Garnelen |
| Voltmass: | 110 Volt |